Deutsch (Kilometer/Hoehenmeter) weiter unten
| Date | Destination | Distance
miles |
elevation
feet |
hr | min | sek |
| Aug 12 | Blaichach | 52.23 | 2,408 | 6 | 2 | 10 |
| Aug 13 | Immenstaad am Bodensee | 75.03 | 2,175 | 8 | 0 | 48 |
| Aug 14 | Villingen | 65.21 | 2,461 | 6 | 52 | 8 |
| Aug 15 | Freiamt | 36.80 | 2,362 | 4 | 24 | 5 |
| Aug 16 | Freiamt | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 17 | Barr | 60.06 | 948 | 6 | 13 | 38 |
| Aug 18 | Raon L’Etape | 63.21 | 2,510 | 7 | 12 | 38 |
| Aug 19 | Colombey-les-Belles (Allain) | 61.93 | 2,694 | 6 | 36 | 17 |
| Aug 20 | Bar-le-Duc | 53.51 | 1,417 | 5 | 11 | 57 |
| Aug 21 | Dizy (Épernay) | 79.17 | 1,952 | 8 | 49 | 29 |
| Aug 22 | Villers Cotterêts | 53.72 | 2,733 | 6 | 22 | 8 |
| Aug 23 | Saint-Omer-en-Chaussée | 76.11 | 1,378 | 8 | 20 | 27 |
| Aug 24 | Longueville sur Scie | 64.77 | 2,215 | 7 | 34 | 54 |
| Aug 25 | Telscombe | 18.66 | 702 | 2 | 8 | 14 |
| Aug 26 | Emsworth | 59.35 | 669 | 7 | 55 | 23 |
| Aug 27 | Bournemouth | 65.44 | 1,138 | 7 | 40 | 53 |
| Total | 885.19 | 27,762 | 99 | 25 | 9 |
Metric:
| Date | Destination | Km. | hm. | hr | min | sek | Distance
miles |
| Aug 12 | Blaichach | 84.06 | 734 | 6 | 2 | 10 | 52.23 |
| Aug 13 | Immenstaad am Bodensee | 120.75 | 663 | 8 | 0 | 48 | 75.03 |
| Aug 14 | Villingen | 104.94 | 750 | 6 | 52 | 8 | 65.21 |
| Aug 15 | Freiamt | 59.23 | 720 | 4 | 24 | 5 | 36.80 |
| Aug 16 | Freiamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aug 17 | Barr | 96.65 | 289 | 6 | 13 | 38 | 60.06 |
| Aug 18 | Raon L’Etape | 101.72 | 765 | 7 | 12 | 38 | 63.21 |
| Aug 19 | Colombey-les-Belles (Allain) | 99.66 | 821 | 6 | 36 | 17 | 61.93 |
| Aug 20 | Bar-le-Duc | 86.12 | 432 | 5 | 11 | 57 | 53.51 |
| Aug 21 | Dizy (Épernay) | 127.42 | 595 | 8 | 49 | 29 | 79.17 |
| Aug 22 | Villers Cotterêts | 86.45 | 833 | 6 | 22 | 8 | 53.72 |
| Aug 23 | Saint-Omer-en-Chaussée | 122.48 | 420 | 8 | 20 | 27 | 76.11 |
| Aug 24 | Longueville sur Scie | 104.24 | 675 | 7 | 34 | 54 | 64.77 |
| Aug 25 | Telscombe | 30.03 | 214 | 2 | 8 | 14 | 18.66 |
| Aug 26 | Emsworth | 95.51 | 204 | 7 | 55 | 23 | 59.35 |
| Aug 27 | Bournemouth | 105.32 | 347 | 7 | 40 | 53 | 65.44 |
| Summe | 1424.58 | 8,462 | 99 | 25 | 9 | 885.19 |
